กุนซือทางบ้านเตรียมพร้อม! ฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดของเว็บ W88 ให้คอบอลพรีเมียร์ลีกทางบ้านได้ส่งทีมเข้าประกวดเก็บคะแนนเพื่อลุ้นรางวัลกว่า 37 ล้านบาท ค่าส่งทีมเข้าร่วมทีมละ 925 บาท เริ่มเล่นได้แล้ววันนี้
ข่าวดีสำหรับแฟนบอลพรีเมียร์ลีก ทุกคนสามารถลุ้นรับเงินรางวัลกว่า 37 ล้านบาท (1 ล้านยูโร) ในเกมใหม่ล่าสุดของ W88 Fantasy Football เพียงแค่จัดทีมส่งประกวดเก็บคะแนน รางวัลที่ 1 รับทันที 7,400,000 บาท รางวัลที่ 2 มีมูลค่าถึง 3,700,000 บาทและหากทีมของคุณติด 20 อันดับแรก รับไปเลยอย่างน้อย 92,500 บาท พร้อมลุ้นรับรางวัลอื่นๆ ถึง 5,000 กว่ารางวัล คุณพร้อมจะเป็นยอดผู้จัดการหรือยัง?
ผู้เล่นลงเล่น 60 นาทีขึ้นไป | +1 คะแนน |
ผู้เล่นลงเล่นน้อยกว่า 60 นาที | +1 คะแนน |
ผู้เล่นกองกลางหรือตัวรุกลงเล่นเต็มเวลา | +1 คะแนน |
ผู้รักษาประตูทำประตูได้ | +8 คะแนน |
ผู้เล่นกองหลังทำประตูได้ | +6 คะแนน |
ผู้เล่นกองกลางทำประตูได้ | +5 คะแนน |
ผู้เล่นกองหน้าทำประตูได้ | +4 คะแนน |
ผู้รักษาประตูหรือกองหลังไม่เสียประตู (Clean Sheet) | +4 คะแนน |
ผู้เล่นกองกลางไม่เสียประตู | +1 คะแนน |
ผู้รักษาประตูหรือกองหลังเสียสองประตู | -1 คะแนน |
จ่ายบอลหรือแฟนตาซีจ่ายบอล | +3 คะแนน |
ผู้เล่นทำเข้าประตูตัวเอง | -2 คะแนน |
ผู้เล่นยิงจุดโทษไม่เข้า | -2 คะแนน |
ผู้รักษาประตูป้องกันประตูได้ | +0.5 คะแนน |
ผู้รักษาประตูเซฟการยิงจุดโทษได้ | +5 คะแนน |
โดนใบเหลือง | -1 คะแนน |
โดนใบแดง | -3 คะแนน |
ทำฟาวล์เสียลูกตั้งเตะ | -2 คะแนน |
ทำฟาวล์เสียจุดโทษ | -2 คะแนน |
ผู้เล่นของทีมชนะที่ได้อยู่ในสนาม | +1 คะแนน |
ผู้เล่นของทีมแพ้ที่ได้อยู่ในสนาม | -1 คะแนน |
W88 พร้อมแจกรางวัลให้กับผู้เล่นที่ร่วมสนุกกับแฟนตาซีฟุตบอลกว่า 5,000 รางวัล โดยจะแบ่งเป็น
1. รางวัลรายสัปดาห์ 2. รางวัลรายเดือน 3. รางวัลรวม
รางวัลรวมทั้งหมดมีมูลค่ากว่า 37 ล้านบาท (1 ล้านยูโร) ให้เหล่ายอดผู้จัดการทีมได้ลุ้นสนุกกัน
รางวัลที่ 1 | 7,400 บาท |
รางวัลที่ 2 | 3,700 บาท |
รางวัลที่ 3 | 1,850 บาท |
รางวัลที่ 1 | 37,000 บาท |
รางวัลที่ 2 | 18,500 บาท |
รางวัลที่ 3 | 5,550 บาท |
รางวัลที่ 4 | 2,775 บาท |
รางวัลที่ 5 | 1,850 บาท |
อันดับที่ 1 | 7,400,000 บาท |
อันดับที่ 2 | 3,700,000 บาท |
อันดับที่ 3 | 2,220,000 บาท |
อันดับที่ 4 | 1,480,000 บาท |
อันดับที่ 5 | 925,000 บาท |
อันดับที่ 6 | 740,000 บาท |
อันดับที่ 7 | 555,000 บาท |
อันดับที่ 8 | 462,500 บาท |
อันดับที่ 9 | 370,000 บาท |
อันดับที่ 10 | 296,000 บาท |
อันดับที่ 11 | 259,000 บาท |
อันดับที่ 12 | 222,000 บาท |
อันดับที่ 13 | 185,000 บาท |
อันดับที่ 14 | 148,000 บาท |
อันดับที่ 15 | 129,500 บาท |
อันดับที่ 16-18 | 111,000 บาท |
อันดับที่ 19-23 | 92,500 บาท |
อันดับที่ 24-28 | 74,000 บาท |
อันดับที่ 29-33 | 55,500 บาท |
อันดับที่ 34-41 | 46,250 บาท |
อันดับที่ 42-51 | 37,000 บาท |
อันดับที่ 52-61 | 29,600 บาท |
อันดับที่ 62-71 | 24,050 บาท |
อันดับที่ 72-84 | 18,500 บาท |
อันดับที่ 85-99 | 16,650 บาท |
อันดับที่ 100-129 | 14,800 บาท |
อันดับที่ 130-159 | 12,950 บาท |
อันดับที่ 160-189 | 11,100 บาท |
อันดับที่ 190-229 | 10,175 บาท |
อันดับที่ 230-269 | 9,250 บาท |
อันดับที่ 270-309 | 7,400 บาท |
อันดับที่ 310-349 | 6,475 บาท |
อันดับที่ 350-399 | 5,550 บาท |
อันดับที่ 400-449 | 4,625 บาท |
อันดับที่ 450-519 | 3,700 บาท |
อันดับที่ 520-599 | 3,330 บาท |
อันดับที่ 600-799 | 2,960 บาท |
อันดับที่ 800-1099 | 2,590 บาท |
อันดับที่ 1100-1399 | 2,405 บาท |
อันดับที่ 1400-1799 | 2,220 บาท |
อันดับที่ 1800-2199 | 2,035 บาท |
อันดับที่ 2200-2699 | 1,850 บาท |
อันดับที่ 2700-3199 | 1,665 บาท |
อันดับที่ 3200-3799 | 1,480 บาท |
อันดับที่ 3800-4499 | 1,295 บาท |
อันดับที่ 4500-5659 | 1,110 บาท |
แฟนบอลพรีเมียร์ลีกทุกคนห้ามพลาดกับการร่วมสนุก Fantasy Football ฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดจาก W88 ลุ้นรับรางวัลมากมายพร้อมพิสูจน์ฝีมือผู้จัดการทีมของคุณได้แล้ววันนี้